今回のお酒(順不同)
| № | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
| 1 | 九頭龍/大吟醸 にごり酒 | 国産米・50% | 黒龍酒造(福井県) |
| 2 | 高砂/清酒 | 国産米・- | 木屋正酒造(三重県) |
| 3 | 日高見/純米大吟醸 助六初桜 生酒 | 山田錦・45% | 平孝酒造(宮城県) |
| 4 | 飛良泉/山廃純米 Classic | 秋田県産美郷錦78%、秋田酒lこまち22%・60% | 飛良泉本舗(秋田県) |
| 5 | 噴井/純米吟醸 桜ボトル | 国産米・60% | 石川酒造(三重県) |
| 6 | 陸奥八仙/URARA hassen for spring | 青森県産米・- | 八戸酒造(青森県) |
| 7 | 福小町/特別純米 超速即詰 角右衛門 生酒 | 吟の精25%、ぎんさん75%・60% | 木村酒造(秋田県) |
| 8 | 甲子正宗/純米大吟醸 甲子春酒 香んばし 生酒 | 国産米・50% | 飯沼本家(千葉県) |
| 9 | 刈穂/純米吟醸 春カワセミ桜ラベル | 国産米・55% | 秋田清酒(秋田県) |
| 10 | 田酒/純米吟醸 百四拾(桜) | 華想い・50% | 西田酒造店(青森県) |
| 11 | 山三/純米大吟醸 うすにごり | 長野県東御市八重原産山恵錦・45% | 山三酒造(長野県) |
| 12 | 勲碧/純米吟醸 おりがらみ生 創業111周年記念 | 亀の尾・60% | 勲碧酒造(愛知県) |
| 13 | 雅楽代/花明かり | 国産米・- | 天領盃酒造(新潟県) |
| 14 | 豊盃/純米酒 燗して | 国産米・60% | 三浦酒造(青森県) |
| 15 | 宮寒梅/純米大吟醸 斗瓶おりがらみ 宮城県内限定酒 | 宮城県産米・35%/40% | 寒梅酒造(宮城県) |
| 16 | 亀の海/純米大吟醸 無濾過生原酒 ピンクラベル | 長野県産美山錦・49% | 土屋酒造店(長野県) |
| 17 | 射美/特別純米酒15号 無濾過生原酒 | 揖斐の誉・60% | 杉原酒造(岐阜県) |
| 18 | 旦/山廃純米吟醸 備前雄町 無濾過生原酒 | 雄町・55% | 笹一酒造(山梨県) |
| 19 | 鍋島/純米吟醸 Blossoms Moon | 但馬強力・50% | 富久千代酒造(佐賀県) |
| 20 | 水尾/純米吟醸 | 長野県木島平村産金紋錦・49% | 田中屋酒造店(長野県) |
| 21 | 二兎/純米大吟醸 愛山四十八 生原酒 | 愛山・48% | 丸石醸造(愛知県) |
| 22 | 一白水成/純米吟醸 生酒 | 新潟県産春陽・58% | 福禄寿酒造(秋田県) |
| 23 | 神開/特別純米 桃色にごり酒 | 国産米・60% | 藤本酒造(滋賀県) |
| 24 | わかむすめ/純米大吟醸 紅の匂 | 雄町・50% | 新谷酒造(山口県) |
| 25 | 蓬莱泉/純米大吟醸 空 2019年10月製造 | 山田錦・40% | 関谷醸造(愛知県) |
| 26 | 榮川/豊醸感謝祭 會津龍が沢 純米大吟醸 うすにごり生原酒 | 福島県産夢の香・50% | 榮川酒造(福島県) |
| 27 | 喜楽長/純米酒 さくら | 国産米・70% | 喜多酒造(滋賀県) |
| 28 | 蓬莱泉/純米大吟醸 春のことぶれ 生酒 | 山田錦・40% | 関谷醸造(愛知県) |
| 29 | 笑顔がいちばん/純米吟醸 | 国産米・55% | 鍋店 神崎酒造蔵(千葉県) |
| 30 | 花の香/神仏習合 | 熊本県産米・- | 花の香酒造(熊本県) |
(コメント)
桜は満開より一週遅れの鶴舞公園です。
前日の雨も止み、朝7時から有志と場所取りに出かけました。既に先客がいましたが、桜横に30畳ほどの場所確保に成功。正午に乾杯も日差しはそこまで強くなく、絶好の花見日和になりました。
参加者からの寄付も含め、お酒はなんと30本! いつもながらこのラインナップ、凄いですね。
お酒の差し入れをしてくれた方々ありがとうございました。火気厳禁ということでモバイルバッテリーで燗を付けてくれたIさんもありがとうございました。
そして、ほとんどのお酒がカラになるなんて・・・。
帰りは参加者皆さんで分担して空瓶やごみの持ち帰り協力もありがとうございます。
相変わらず元気な日本酒の会 sake nagoya。 これからもヨロシクお願いします。

〔戻る〕