![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
銘柄 種別 | 十四代 純米吟醸 播州白鶴錦 生詰 製造2013年6月 | |
使用米 | 兵庫県産白鶴錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | -円 | |
飲んだ日 | 2024年11月15日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。フルーティな香り、麹の香りがある。ふんわりとした甘味と酸味のバランスが良い。辛口ながらきれいな旨味がじんわりと広がる。最後はほろ苦さを感じさせながらきれいに収まっていく。穏やかで落ち着きのある飲み口。 | |
参加者の平均点 | 7.17(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
銘柄 種別 | 十四代 エクストラ白鶴錦 生詰 | |
使用米 | 兵庫県産白鶴錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | -円 | |
飲んだ日 | 2024年12月20日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。微発泡で霞にごり。ブドウ、リンゴ、パインのような華やかな香りがある。きめ細かな甘味と爽やか酸味のバランスが絶妙。スッキリ、さっぱりとしっかりしたコク感を併せ持つ。口中に豊かな甘味が響き続ける。 | |
参加者の平均点 | 7.78(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
銘柄 種別 | 十四代 純米大吟醸 龍の落とし子 2013BY | |
使用米 | 山形県長谷堂本沢産龍の落とし子80%、兵庫県特A地区三木市吉川産山田錦20% | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | -円 | |
飲んだ日 | 2025年6月20日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。微かに熟成感がある。上品な甘味があり酸味とのバランスがよい。きれいでさらっとしており、微かな苦味がコクを感じさせる。エンドウ豆の香り、オレガノの香りがあるという意見、水っぽいという意見も。 | |
参加者の平均点 | 6.59(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
銘柄 種別 | 十四代 純米大吟醸 酒未来 2013BY | |
使用米 | 山形県長谷堂本沢産酒未来80%、兵庫県特A地区三木市吉川産山田錦20% | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | -円 | |
飲んだ日 | 2025年6月20日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。微かに熟成感がある。ブドウの甘い香りがある。滑らかだがしっかりした甘味、穏やかな酸味がある。スッキリしておりキレ感も感じられる。よく冷やして楽しみたい。 | |
参加者の平均点 | 6.43(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕