![]() |
![]() |
![]() |
| あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
| 醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
| 銘柄 種別 | 十四代 中取り上諸白 純米大吟醸酒 生詰 製造2026 | |
| 使用米 | 兵庫県特A地区産山田錦 | |
| 精米歩合 | 45% | |
| 容量 | 1.8L | |
| 購入価格 | 7,673円 | |
| 飲んだ日 | 2026年9月19日 | |
| 参加者のコメント | 透明の酒色。微かに炭酸感、粘性がある。ブドウ、モモ、青リンゴの香りがある。甘味は少し控えめ、酸味がややしっかり。まろやかでやや重層的な味わいで、余韻は長い。卵料理に合うという意見も。 | |
| 参加者の平均点 | 7.51(10点満点) | |
| 銘柄取扱酒販店 | 調査中 | |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
| あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
| 醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
| 銘柄 種別 | 十四代 龍の落とし子 純米大吟醸 生詰 製造2015/03 | |
| 使用米 | 山形県長谷堂本沢産龍の落とし子80%、兵庫県特A地区産山田錦20% | |
| 精米歩合 | 40% | |
| 容量 | 1.8L | |
| 購入価格 | - | |
| 飲んだ日 | 2026年9月19日 | |
| 参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。微かに粘性がある。微かにモモのような香りがある。優しく上品な甘味と微かな酸味、引き締める辛味があり、ジューシー。軽くスッキリしており、最後は甘味と涼しげな酸味がゆっくり消えていく。刺身に合わせたいという意見も。 | |
| 参加者の平均点 | 7.31(10点満点) | |
| 銘柄取扱酒販店 | 調査中 | |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
| あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
| 醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
| 銘柄 種別 | 十四代 羽州誉 純米大吟醸酒 生詰 製造2020/09 | |
| 使用米 | 山形県産羽州誉80%、国産米 | |
| 精米歩合 | 40% | |
| 容量 | 1.8L | |
| 購入価格 | - | |
| 飲んだ日 | 2026年9月19日 | |
| 参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。微かに粘性がある。木の香り、リンゴの香りがある。甘味に酸味がレイヤードされており、さっぱりしてジューシー。すっきり爽やかでメリハリがきいて、最後はすっと消えていく。よい意味で水のよう、軽いワインのようという意見も。 | |
| 参加者の平均点 | 7.28(10点満点) | |
| 銘柄取扱酒販店 | 調査中 | |
〔戻る〕
![]() |
![]() |
![]() |
| あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
| 醸造元 | 高木酒造(山形県) | |
| 銘柄 種別 | 十四代 吟撰 大吟醸 生詰 製造2026 | |
| 使用米 | 国産米 | |
| 精米歩合 | 45% | |
| 容量 | 1.8L | |
| 購入価格 | 7,013円 | |
| 飲んだ日 | 2026年9月19日 | |
| 参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。微かに炭酸感がある。上品だが力強い甘味と僅かなレモンのような酸味を感じる。余韻は短い。甘い水のよう、平板という意見も。 | |
| 参加者の平均点 | 7.24(10点満点) | |
| 銘柄取扱酒販店 | 調査中 | |
〔戻る〕